Súpiska tímu
Útočník
11
174 cm
85 kg
Pravá
30-11-1981
Poprad
| Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-02-2020 | L. Mikuláš |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16-02-2020 | Trenčín |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14-02-2020 | Nové Zámky |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11-02-2020 | Nitra |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31-01-2020 | Budapešť |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 29-01-2020 | Košice |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 26-01-2020 | Poprad |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 24-01-2020 | Slovan BA |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-01-2020 | Miškolc |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-01-2020 | B. Bystrica |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 1998-1999 | Slovakia U18 | WJC-18 | 7 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | ||||||
| 1999-2000 | HK Poprad | Slovakia | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | | | ||||||
| 2000-2001 | HK Poprad | Slovakia | 51 | 7 | 8 | 15 | 89 | | | ||||||
| Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2001-2002 | HK Poprad | Slovakia | 41 | 2 | 6 | 8 | 40 | | | Playoffs | 9 | 3 | 4 | 7 | 20 |
| 2002-2003 | HK Poprad | Slovakia | 53 | 15 | 12 | 27 | 128 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2003-2004 | HK Poprad | Slovakia | 27 | 7 | 9 | 16 | 57 | | | ||||||
| HC Kosice | Slovakia | 20 | 3 | 4 | 7 | 18 | | | Playoffs | 8 | 2 | 0 | 2 | 32 | |
| 2004-2005 | HC Kosice | Slovakia | 53 | 13 | 14 | 27 | 52 | | | Playoffs | 9 | 2 | 0 | 2 | 14 |
| 2005-2006 | HC Kosice | Slovakia | 51 | 8 | 8 | 16 | 104 | | | Playoffs | 8 | 1 | 2 | 3 | 26 |
| 2006-2007 | HC Kosice | Slovakia | 15 | 1 | 1 | 2 | 30 | | | ||||||
| Vlci Zilina | Slovakia | 34 | 7 | 6 | 13 | 131 | | | |||||||
| Vlci Zilina | ECC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2007-2008 | HKM Zvolen | Slovakia | 29 | 6 | 7 | 13 | 57 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 33 |
| 2008-2009 | HKM Zvolen | Slovakia | 55 | 28 | 30 | 58 | 97 | | | Playoffs | 13 | 4 | 7 | 11 | 24 |
| Slovakia (all) | International | 4 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
| 2009-2010 | HC Plzen | Czech | 43 | 7 | 11 | 18 | 16 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 2010-2011 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 42 | 10 | 20 | 30 | 56 | | | Playoffs | 13 | 6 | 4 | 10 | 20 |
| 2011-2012 | HK Jesenice | EBEL | 18 | 10 | 3 | 13 | 49 | | | ||||||
| HC Banska Bystrica | Slovakia | 15 | 6 | 11 | 17 | 44 | | | |||||||
| HC Kosice | Slovakia | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | Playoffs | 16 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
| 2012-2013 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | | | ||||||
| HK Poprad | Slovakia | 46 | 31 | 18 | 49 | 48 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | |
| 2013-2014 | Beibarys Atyrau | Kazakhstan | 50 | 19 | 20 | 39 | 50 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2014-2015 | HK Poprad | Slovakia | 50 | 16 | 18 | 34 | 12 | | | Playoffs | 12 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 2015-2016 | HK Poprad | Slovakia | 28 | 16 | 9 | 25 | 16 | | | ||||||
| HC Banska Bystrica | Slovakia | 21 | 13 | 9 | 22 | 4 | | | Playoffs | 17 | 5 | 6 | 11 | 10 | |
| 2016-2017 | HC Nove Zamky | Slovakia | 20 | 6 | 3 | 9 | 18 | | | ||||||
| HK Poprad | Slovakia | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2017-2018 | HK Dukla Michalovce | Slovakia2 | 17 | 2 | 9 | 11 | 4 | | | ||||||
| HK Poprad | Slovakia | 36 | 1 | 4 | 5 | 14 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Vlci Zilina | Slovakia | 52 | 18 | 25 | 43 | 24 | | | ||||||
| Vlci Zilina | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 2019-2020 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 48 | 7 | 12 | 19 | 16 | | | ||||||
| 2020-2021 | HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com