| # | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
| 1 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 33:23 | 19 |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 32:22 | 19 |
| 3 | Vlci ŽilinaŽilina | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 30:18 | 17 |
| 4 | HC KošiceKošice | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 29:22 | 17 |
| 5 | HK PopradPoprad | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 31:25 | 17 |
| 6 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 27:28 | 16 |
| 7 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:21 | 15 |
| 8 | HC ‘05 TAM Banská BystricaB. Bystrica | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22:22 | 13 |
| 9 | HKM ZvolenZvolen | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 18:26 | 9 |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | 21:32 | 9 |
| 11 | HK NitraNitra | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 22:33 | 6 |
| 12 | HC PrešovPrešov | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20:37 | 2 |











