Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HK NitraNitra | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 82:47 | 50 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 22 | 10 | 6 | 3 | 3 | 80:63 | 45 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 71:50 | 40 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 22 | 11 | 3 | 1 | 7 | 71:57 | 40 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 21 | 9 | 2 | 2 | 8 | 69:60 | 33 | |
| 6 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 22 | 6 | 5 | 4 | 7 | 69:74 | 32 | |
| 7 | HKM ZvolenZvolen | 22 | 7 | 3 | 4 | 8 | 69:69 | 31 | |
| 8 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 22 | 7 | 2 | 4 | 9 | 48:57 | 29 | |
| 9 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 21 | 8 | 1 | 1 | 11 | 47:63 | 27 | |
| 10 | HK PopradPoprad | 22 | 6 | 2 | 3 | 11 | 61:68 | 25 | |
| 11 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 22 | 6 | 2 | 2 | 12 | 60:78 | 24 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 22 | 5 | 1 | 0 | 16 | 48:89 | 17 |











