Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HK NitraNitra | 47 | 26 | 6 | 4 | 11 | 160:113 | 94 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 46 | 23 | 8 | 4 | 11 | 155:120 | 89 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 46 | 25 | 2 | 7 | 12 | 131:106 | 86 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 46 | 22 | 4 | 5 | 15 | 139:126 | 79 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 46 | 21 | 5 | 4 | 16 | 156:132 | 77 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 46 | 18 | 6 | 5 | 17 | 151:125 | 71 | |
| 7 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 46 | 17 | 5 | 4 | 20 | 114:126 | 65 | |
| 8 | HKM ZvolenZvolen | 46 | 14 | 8 | 4 | 20 | 138:146 | 62 | |
| 9 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 46 | 14 | 6 | 8 | 18 | 139:153 | 62 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 47 | 15 | 4 | 6 | 22 | 143:160 | 59 | |
| 11 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 46 | 12 | 3 | 9 | 22 | 106:138 | 51 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 46 | 9 | 4 | 1 | 32 | 90:177 | 36 |











