Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 32 | 16 | 7 | 3 | 6 | 112:86 | 65 | |
| 2 | HK NitraNitra | 32 | 18 | 3 | 2 | 9 | 112:79 | 62 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 32 | 16 | 2 | 6 | 8 | 95:78 | 58 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 32 | 15 | 4 | 3 | 10 | 100:88 | 56 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 31 | 14 | 3 | 4 | 10 | 103:83 | 52 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 32 | 13 | 4 | 4 | 11 | 113:88 | 51 | |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 32 | 10 | 6 | 5 | 11 | 99:108 | 47 | |
| 8 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 32 | 11 | 2 | 6 | 13 | 78:85 | 43 | |
| 9 | HKM ZvolenZvolen | 32 | 9 | 4 | 4 | 15 | 88:102 | 39 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 32 | 9 | 4 | 3 | 16 | 93:108 | 38 | |
| 11 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 31 | 10 | 2 | 3 | 16 | 69:92 | 37 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 32 | 6 | 3 | 1 | 22 | 60:125 | 25 |











