Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HK NitraNitra | 50 | 29 | 6 | 4 | 11 | 172:118 | 103 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 50 | 25 | 9 | 5 | 11 | 169:130 | 98 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 50 | 26 | 2 | 8 | 14 | 141:121 | 90 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 50 | 24 | 5 | 5 | 16 | 153:134 | 87 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 50 | 23 | 5 | 4 | 18 | 167:146 | 83 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 50 | 19 | 8 | 5 | 18 | 162:133 | 78 | |
| 7 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 50 | 19 | 5 | 5 | 21 | 129:139 | 72 | |
| 8 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 50 | 16 | 6 | 8 | 20 | 153:163 | 68 | |
| 9 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 50 | 17 | 4 | 6 | 23 | 156:168 | 65 | |
| 10 | HKM ZvolenZvolen | 50 | 14 | 9 | 4 | 23 | 152:163 | 64 | |
| 11 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 50 | 13 | 3 | 10 | 24 | 112:150 | 55 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 50 | 9 | 4 | 2 | 35 | 94:195 | 37 |











