| # | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
| 1 | HK PopradPoprad | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | 53:38 | 34 |
| 2 | Vlci ŽilinaŽilina | 16 | 8 | 2 | 3 | 3 | 49:31 | 31 |
| 3 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 17 | 9 | 0 | 3 | 5 | 56:43 | 30 |
| 4 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 46:40 | 29 |
| 5 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 47:47 | 28 |
| 6 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 16 | 7 | 2 | 1 | 6 | 52:44 | 26 |
| 7 | HC KošiceKošice | 16 | 7 | 2 | 0 | 7 | 41:40 | 25 |
| 8 | HK NitraNitra | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 49:43 | 24 |
| 9 | HC ‘05 TAM Banská BystricaB. Bystrica | 15 | 5 | 4 | 1 | 5 | 46:44 | 24 |
| 10 | HKM ZvolenZvolen | 16 | 3 | 3 | 1 | 9 | 34:44 | 16 |
| 11 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | 34:60 | 15 |
| 12 | HC PrešovPrešov | 16 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32:65 | 6 |











