Súpiska tímu
 Obranca
     56
     202 cm
     110 kg
     Ľavá
     29-01-1987
     Prešov
    | Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 05-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 
| 01-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31-03-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 
| 26-03-2023 |  Slovan BA | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| 24-03-2023 |  Slovan BA | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 
| 22-03-2023 |  Slovan BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2003-2004 | HC Presov U18 | Slovakia U18 | 44 | 2 | 11 | 13 | 66 | | | ||||||
| 2004-2005 | HC Presov U20 | Slovakia U20 | 23 | 6 | 10 | 16 | 44 | | | ||||||
| HC Presov | Slovakia2 | 32 | 3 | 1 | 4 | 24 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Slovakia U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | |||||||
| 2005-2006 | Red Deer Rebels | WHL | 62 | 3 | 9 | 12 | 86 | | | ||||||
| Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | | | |||||||
| 2006-2007 | Prince George Cougars | WHL | 53 | 7 | 19 | 26 | 91 | | | Playoffs | 15 | 1 | 2 | 3 | 17 | 
| Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2007-2008 | Norfolk Admirals | AHL | 68 | 1 | 15 | 16 | 68 | | | ||||||
| 2008-2009 | Tampa Bay Lightning | NHL | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | ||||||
| Norfolk Admirals | AHL | 61 | 2 | 13 | 15 | 58 | | | |||||||
| 2009-2010 | Tampa Bay Lightning | NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| Norfolk Admirals | AHL | 75 | 2 | 16 | 18 | 67 | | | |||||||
| Slovakia | WC | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Slovakia (all) | International | 10 | 1 | 0 | 1 | - | | | |||||||
| 2010-2011 | Norfolk Admirals | AHL | 66 | 1 | 8 | 9 | 107 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| 2011-2012 | Lev Poprad | KHL | 37 | 1 | 4 | 5 | 37 | | | ||||||
| Timrå IK | SHL | 13 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | Kvalserien SHL | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| Slovakia (all) | International | 12 | 0 | 2 | 2 | - | | | |||||||
| 2012-2013 | HC Slovan Bratislava | KHL | 15 | 2 | 0 | 2 | 16 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| HC Slovan Bratislava | ET | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Slovakia | WC | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Slovakia (all) | International | 15 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Slovan Bratislava | KHL | 38 | 2 | 3 | 5 | 20 | | | ||||||
| HC Slovan Bratislava | ET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| HC Slovan Bratislava | Nadezhda Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Slovakia | WC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Slovakia (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2014-2015 | HC Slovan Bratislava | KHL | 33 | 2 | 1 | 3 | 28 | | | ||||||
| 2015-2016 | HC Slovan Bratislava | KHL | 49 | 1 | 3 | 4 | 53 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2016-2017 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 52 | 2 | 9 | 11 | 22 | | | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 2017-2018 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 47 | 4 | 9 | 13 | 20 | | | Playoffs | 16 | 0 | 1 | 1 | 20 | 
| HC Banska Bystrica | Champions HL | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2018-2019 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 49 | 4 | 10 | 14 | 42 | | | Playoffs | 16 | 0 | 2 | 2 | 8 | 
| HC Banska Bystrica | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 53 | 3 | 10 | 13 | 18 | | | ||||||
| HC Banska Bystrica | Champions HL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 48 | 5 | 12 | 17 | 36 | | | Playoffs | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 2021-2022 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| 2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 43 | 1 | 3 | 4 | 18 | | | Playoffs | 18 | 1 | 1 | 2 | 10 | 
Player statistics © www.eliteprospects.com