Súpiska tímu
Útočník
98
184 cm
82 kg
Ľavá
29-07-1998
Poprad
| Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 | Košice |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-04-2023 | Košice |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04-2023 | Košice |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 05-04-2023 | Košice |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04-04-2023 | Košice |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09-03-2023 | Trenčín |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-03-2023 | Trenčín |
1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 05-03-2023 | Poprad |
0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 03-03-2023 | Nové Zámky |
0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
| 28-02-2023 | Trenčín |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2012-2013 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2013-2014 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 34 | 4 | 21 | 25 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 38 | 42 | 33 | 75 | 72 | | | Playoffs | 12 | 7 | 6 | 13 | 22 |
| HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | Playoffs | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Slovakia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | Playoffs | 12 | 8 | 12 | 20 | 6 |
| HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 18 | 5 | 7 | 12 | 26 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Team Slovakia U18 | Slovakia U20 | 18 | 10 | 11 | 21 | 12 | | | |||||||
| Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2016-2017 | TPS U20 | U20 SM-sarja | 34 | 3 | 6 | 9 | 14 | | | ||||||
| HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| HK Poprad | Slovakia | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 17 | 9 | 18 | 27 | 40 |
| HK Poprad | Slovakia | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| Team Slovakia U20 | Slovakia | 15 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 5 | 4 | 7 | 11 | 4 | | | ||||||
| Nice | French Cup | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| HK Poprad | Slovakia | 11 | 4 | 2 | 6 | 29 | | | |||||||
| Nice | Ligue Magnus | 32 | 5 | 13 | 18 | 36 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2019-2020 | HK Poprad | Slovakia | 47 | 7 | 11 | 18 | 18 | | | ||||||
| 2020-2021 | HK Poprad | Slovakia | 50 | 11 | 16 | 27 | 22 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 2021-2022 | HK Poprad | Slovakia | 40 | 10 | 8 | 18 | 20 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| HK Poprad | Continental Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 43 | 5 | 11 | 16 | 22 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com