Súpiska tímu
Útočník
86
180 cm
83 kg
Ľavá
30-09-1997
Bratislava
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
08-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
04-04-2023 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-03-2023 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14-03-2023 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12-03-2023 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | HK Trnava U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | ||||||
2012-2013 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 2 | 11 | 10 | 11 | 21 | 24 | | | Qualification | 10 | 4 | 5 | 9 | 6 |
HK Ruzinov 99 Bratislava U20 | Slovakia U20 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | HK Ruzinov 99 Bratislava U18 | Slovakia U18 | 44 | 25 | 29 | 54 | 30 | | | Playoffs | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 |
HK Ruzinov 99 Bratislava U20 | Slovakia U20 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | | | |||||||
Slovakia U17 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Ässät U18 | U18 SM-sarja | 47 | 21 | 22 | 43 | 63 | | | ||||||
Ässät U20 | U20 SM-sarja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2015-2016 | Ässät U20 | U20 SM-sarja | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | ||||||
Ässät U20 Akatemia | U20 Suomi-sarja Q | 1 | 1 | 3 | 4 | 27 | | | |||||||
KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 28 | 7 | 8 | 15 | 6 | | | |||||||
2016-2017 | KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 44 | 11 | 17 | 28 | 10 | | | ||||||
2017-2018 | Ässät U20 | U20 SM-sarja | 47 | 19 | 16 | 35 | 31 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | HC Kosice | Slovakia | 45 | 3 | 5 | 8 | 6 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC 19 Humenne | Slovakia2 | 15 | 7 | 5 | 12 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
2019-2020 | HC Slovan Bratislava | Slovakia | 51 | 6 | 5 | 11 | 12 | | | ||||||
2020-2021 | HK Nitra | Slovakia | 50 | 16 | 14 | 30 | 47 | | | Playoffs | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2021-2022 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 40 | 13 | 14 | 27 | 16 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 50 | 15 | 11 | 26 | 22 | | | Playoffs | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com