Súpiska tímu
Útočník
6
185 cm
89 kg
Ľavá
01-11-1988
Prešov
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04-04-2023 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
01-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 |
31-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21-03-2023 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2003-2004 | HC Presov U18 | Slovakia U18 | 38 | 6 | 9 | 15 | 2 | | | ||||||
2004-2005 | HC Kosice U18 | Slovakia U18 | 41 | 29 | 24 | 53 | 22 | | | ||||||
HC Kosice U20 | Slovakia U20 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
Slovakia U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
2005-2006 | HC Kosice U18 | Slovakia U18 | 28 | 26 | 6 | 32 | 16 | | | ||||||
Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Kosice U20 | Slovakia U20 | 32 | 6 | 12 | 18 | 12 | | | |||||||
2006-2007 | HC Presov | Slovakia2 | 40 | 16 | 15 | 31 | 37 | | | ||||||
2007-2008 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 34 | 1 | 10 | 11 | 10 | | | ||||||
HC Presov | Slovakia2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 16 | 4 | 2 | 6 | 18 | |
Slovakia U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HC Presov U20 | Slovakia U20 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | ||||||
HC Presov | Slovakia2 | 42 | 25 | 17 | 42 | 36 | | | Playoffs | 7 | 2 | 9 | 11 | 18 | |
2009-2010 | HC Presov | Slovakia2 | 34 | 19 | 17 | 36 | 10 | | | Playoffs | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 |
HK Spisska Nova Ves | Slovakia | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2010-2011 | IHC Kralove Pisek | Czechia2 | 30 | 2 | 6 | 8 | 12 | | | ||||||
IHC Kralove Pisek | Czechia2 Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
2011-2012 | IHC Kralove Pisek | Czechia2 | 43 | 3 | 4 | 7 | 18 | | | Relegation | 7 | 2 | 6 | 8 | 2 |
2012-2013 | HC Motor Ceske Budejovice | Czechia | 48 | 4 | 6 | 10 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HC Motor Ceske Budejovice | ET | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
2013-2014 | Mountfield HK | Czechia | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | ||||||
Mountfield HK | ET | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | |||||||
HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 21 | 9 | 4 | 13 | 6 | | | |||||||
HK Martin | Slovakia | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2014-2015 | HK Martin | Slovakia | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | ||||||
HC Kosice | Slovakia | 28 | 5 | 4 | 9 | 8 | | | Playoffs | 17 | 4 | 5 | 9 | 2 | |
2015-2016 | HC Kosice | Slovakia | 54 | 10 | 14 | 24 | 14 | | | Playoffs | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
HC Kosice | Champions HL | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HC Kosice | Slovakia | 54 | 18 | 24 | 42 | 12 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
HC Kosice | Champions HL | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
Slovakia | Deutschland Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Slovakia | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2017-2018 | HC Kosice | Slovakia | 50 | 12 | 17 | 29 | 24 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | HC Kosice | Slovakia | 57 | 17 | 18 | 35 | 32 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019-2020 | HC Kosice | Slovakia | 50 | 5 | 10 | 15 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | Bratislava Capitals | ICEHL | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | ||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 31 | 9 | 9 | 18 | 4 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2021-2022 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 44 | 6 | 17 | 23 | 10 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 47 | 10 | 19 | 29 | 12 | | | Playoffs | 15 | 0 | 3 | 3 | 10 |
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com