Súpiska tímu
Útočník
20
191 cm
90 kg
Ľavá
14-06-1989
Martin
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
10-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 |
08-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05-04-2023 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
04-04-2023 | ![]() |
0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
01-04-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24-03-2023 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
22-03-2023 | ![]() |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | MHC Martin U18 | Slovakia U18 | 43 | 7 | 6 | 13 | 16 | | | ||||||
2006-2007 | MHC Martin U18 | Slovakia U18 | 36 | 21 | 23 | 44 | 28 | | | ||||||
MHC Martin U20 | Slovakia U20 | 29 | 4 | 2 | 6 | 22 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2007-2008 | HK Martin | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
MSHK Dolny Kubin | Slovakia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | HK Ruzinov 99 Bratislava U20 | Slovakia U20 2 | 31 | 19 | 30 | 49 | 14 | | | ||||||
HK Ruzinov 99 Bratislava | Slovakia2 | 40 | 10 | 14 | 24 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2009-2010 | HK Martin | Slovakia | 44 | 7 | 10 | 17 | 4 | | | Playoffs | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 |
2010-2011 | HK Martin | Slovakia | 52 | 7 | 11 | 18 | 32 | | | ||||||
MSHK Dolny Kubin | Slovakia2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 27 | | | |||||||
2011-2012 | HK Martin | Slovakia | 53 | 15 | 18 | 33 | 34 | | | ||||||
Slovakia (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | - | | | |||||||
2012-2013 | Bili Tygri Liberec | Czechia | 43 | 4 | 3 | 7 | 2 | | | ||||||
Bili Tygri Liberec | ET | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
Bili Tygri Liberec | Czechia Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Qualification | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Benatky nad Jizerou | Czechia2 | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | | | |||||||
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | HK Martin | Slovakia | 51 | 8 | 28 | 36 | 26 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2014-2015 | HK Martin | Slovakia | 36 | 12 | 22 | 34 | 49 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2015-2016 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 25 | 1 | 9 | 10 | 6 | | | ||||||
HK Martin | Slovakia | 29 | 12 | 8 | 20 | 10 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Slovakia (all) | International | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | HK Martin | Slovakia | 52 | 10 | 19 | 29 | 18 | | | Playoffs | 11 | 0 | 5 | 5 | 6 |
2017-2018 | HC Motor Ceske Budejovice | Czechia2 | 50 | 8 | 23 | 31 | 28 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-2019 | HC Kosice | Slovakia | 57 | 10 | 8 | 18 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2019-2020 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 53 | 12 | 15 | 27 | 10 | | | ||||||
2020-2021 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 48 | 12 | 15 | 27 | 18 | | | Playoffs | 12 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2021-2022 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 50 | 9 | 11 | 20 | 14 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 46 | 3 | 9 | 12 | 14 | | | Playoffs | 18 | 1 | 4 | 5 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com