Súpiska tímu
 Útočník
     88
     186 cm
     80 kg
     Ľavá
     04-01-1995
     Prešov
    | Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 08-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 05-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 04-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 01-04-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 31-03-2023 |  Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 26-03-2023 |  Slovan BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-03-2023 |  Slovan BA | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 
| 22-03-2023 |  Slovan BA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2011-2012 | HC Presov U18 | Slovakia U18 2 | 36 | 29 | 34 | 63 | 16 | | | ||||||
| HC Presov U20 | Slovakia U20 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2012-2013 | HC Presov U18 | Slovakia U18 | 40 | 24 | 26 | 50 | 48 | | | Playoffs | 9 | 2 | 8 | 10 | 4 | 
| HC Presov U20 | Slovakia U20 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | HC Presov U20 | Slovakia U20 2 | 36 | 37 | 65 | 102 | 32 | | | ||||||
| HC Presov | Slovakia2 | 27 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | HC Presov U20 | Slovakia U20 2 | 32 | 32 | 44 | 76 | 45 | | | ||||||
| HC Presov | Slovakia2 | 38 | 4 | 16 | 20 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 12 | 4 | 13 | 17 | 2 | | | |||||||
| 2015-2016 | HC Presov U20 | Slovakia U20 | 34 | 20 | 47 | 67 | 44 | | | Playoffs | 9 | 8 | 11 | 19 | 16 | 
| HC Presov | Slovakia2 | 33 | 10 | 18 | 28 | 8 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 2016-2017 | HK Nitra | Slovakia | 31 | 2 | 3 | 5 | 0 | | | ||||||
| HK Nitra | Champions HL | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
| HC Presov | Slovakia2 | 18 | 10 | 6 | 16 | 10 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2017-2018 | HC Presov | Slovakia2 | 43 | 13 | 24 | 37 | 16 | | | Playoffs | 9 | 2 | 2 | 4 | 29 | 
| 2018-2019 | HK Dukla Michalovce | Slovakia2 | 44 | 19 | 29 | 48 | 10 | | | Playoffs | 15 | 4 | 4 | 8 | 8 | 
| HK Dukla Michalovce | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 40 | 4 | 4 | 8 | 6 | | | ||||||
| HC 19 Humenne | Slovakia3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 41 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| HC 19 Humenne | Slovakia2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2021-2022 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 24 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
| HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 21 | 8 | 9 | 17 | 14 | | | Playoffs | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| HC Slovan Bratislava | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 41 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | Playoffs | 18 | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| HC 19 Humenne | Slovakia2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | 
Player statistics © www.eliteprospects.com