Súpiska tímu
Útočník
94
180 cm
77 kg
Pravá
28-01-1997
Ontario,CAN
Kanada
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09-12-2022 | B. Bystrica | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
04-12-2022 | Košice | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
02-12-2022 | Poprad | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27-11-2022 | Nové Zámky | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25-11-2022 | L. Mikuláš | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
20-11-2022 | Trenčín | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18-11-2022 | Zvolen | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | London Jr. Knights Gold U16 AAA | ALLIANCE U16 | 30 | 22 | 28 | 50 | 38 | | | Playoffs | 16 | 10 | 11 | 21 | 14 |
London Jr. Knights U18 AAA | ALLIANCE U18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Team ALLIANCE | OGC-16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
London Nationals | GOJHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
2013-2014 | Owen Sound Attack | OHL | 65 | 3 | 3 | 6 | 14 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Team Red | U18-Dev | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Owen Sound Attack | OHL | 59 | 10 | 19 | 29 | 54 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2015-2016 | Owen Sound Attack | OHL | 65 | 18 | 25 | 43 | 54 | | | Playoffs | 6 | 0 | 7 | 7 | 8 |
2016-2017 | Owen Sound Attack | OHL | 64 | 11 | 36 | 47 | 65 | | | Playoffs | 17 | 5 | 5 | 10 | 16 |
2017-2018 | Owen Sound Attack | OHL | 67 | 19 | 37 | 56 | 57 | | | Playoffs | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 |
2018-2019 | Univ. of Western Ontario | USports | 28 | 10 | 10 | 20 | 24 | | | Playoffs | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 |
2019-2020 | Univ. of Western Ontario | USports | 28 | 9 | 23 | 32 | 40 | | | Playoffs | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 |
2020-2021 | Univ. of Western Ontario | USports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Univ. of Western Ontario | USports | 8 | 3 | 5 | 8 | 10 | | | ||||||
Florida Everblades | ECHL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Jacksonville Icemen | ECHL | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com