Súpiska tímu
Brankár
29
186 cm
82 kg
Ľavá
10-12-1993
Dolný Kubín
Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2008-2009 | MHK Dolny Kubin U18 | Slovakia U18 2 | 16 | 4.00 | .865 | | | ||||
2009-2010 | MsHKM Zilina U18 | Slovakia U18 | 24 | 2.90 | .898 | | | ||||
2010-2011 | MsHKM Zilina U18 | Slovakia U18 | 25 | 2.98 | .915 | | | ||||
MsHKM Zilina U20 | Slovakia U20 | 1 | 4.52 | .929 | | | Relegation | 2 | 7.36 | .803 | |
2011-2012 | HK Trnava U20 | Slovakia U20 | 29 | 3.46 | .909 | | | Relegation | 14 | 2.95 | .917 |
HK Gladiators Trnava | Slovakia2 | 2 | 2.01 | .938 | | | |||||
2012-2013 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 38 | 2.02 | .931 | | | Playoffs | 12 | 1.45 | .946 |
HC Banska Bystrica | Slovakia | 4 | 2.34 | .922 | | | |||||
2013-2014 | HC Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 25 | 2.09 | .929 | | | ||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 8 | 2.67 | .927 | | | Playoffs | 2 | 0.00 | .000 | |
HC Detva | Slovakia2 | - | - | - | | | Playoffs | 3 | 1.33 | .956 | |
2014-2015 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 26 | 2.08 | .921 | | | Playoffs | 13 | 2.33 | .896 |
HC Detva | Slovakia2 | 16 | 1.98 | .935 | | | |||||
2015-2016 | SHK 37 Piestany | Slovakia | 20 | 3.45 | .919 | | | ||||
HC Banska Bystrica | Slovakia | 2 | 0.99 | .967 | | | |||||
2016-2017 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 15 | 2.19 | .917 | | | ||||
HK Gladiators Trnava | Slovakia2 | 7 | 3.74 | .902 | | | Playoffs | 2 | 2.52 | .944 | |
2017-2018 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 49 | 2.62 | .921 | | | ||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia Q | - | - | - | | | Qualification | 11 | 1.99 | .926 | |
2018-2019 | HC Nove Zamky | Slovakia | 47 | 2.26 | .933 | | | Playoffs | 2 | 2.05 | .927 |
HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 1 | 2.00 | .905 | | | Relegation | 1 | 2.00 | .905 | |
Slovakia | Deutschland Cup | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Slovakia (all) | International | 3 | 1.71 | .936 | | | |||||
2019-2020 | HC Kosice | Slovakia | 42 | 1.81 | .934 | | | ||||
Slovakia | Deutschland Cup | 1 | 4.03 | .852 | | | |||||
Slovakia (all) | International | 2 | 3.51 | .875 | | | |||||
2020-2021 | Rytiri Kladno | Czechia2 | 21 | 2.33 | .908 | | | Playoffs | 15 | 2.28 | .910 |
2021-2022 | HC Kosice | Slovakia | 35 | 2.64 | .918 | | | Playoffs | 8 | 2.83 | .918 |
2022-2023 | HC Kosice | Slovakia | 3 | 5.37 | .895 | | | ||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 5 | 2.78 | .906 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Player statistics © www.eliteprospects.com