Súpiska tímu
Brankár
35
195 cm
82 kg
Ľavá
10-11-1998
Michalovce
Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2.04 | .921 | | | ||||
2015-2016 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 19 | 1.93 | .922 | | | ||||
HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 3 | 5.95 | .842 | | | |||||
2016-2017 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 11 | 2.56 | .927 | | | ||||
2017-2018 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 22 | 2.19 | .929 | | | Playoffs | 7 | 2.16 | .930 |
2018-2019 | HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 34 | 8.80 | .857 | | | Relegation | 5 | 6.33 | .897 |
2019-2020 | MHK Kezmarok | Slovakia3 | 14 | 3.65 | .904 | | | ||||
2020-2021 | HC 19 Humenne | Slovakia2 | 20 | 3.80 | .899 | | | ||||
2021-2022 | HK Martin | Slovakia2 | 42 | 2.47 | .919 | | | Playoffs | 18 | 1.85 | .940 |
2022-2023 | HK Martin | Slovakia2 | 34 | 2.48 | .928 | | | Playoffs | 8 | 2.81 | .921 |
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 0 | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com