Súpiska tímu
Brankár
31
187 cm
87 kg
Ľavá
31-01-1996
Žilina
Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|
24-09-2023 | ![]() |
40 | 37 | 3 | 92.5 | 0 |
22-09-2023 | ![]() |
36 | 32 | 4 | 88.89 | 0 |
17-09-2023 | ![]() |
39 | 35 | 4 | 89.74 | 0 |
15-09-2023 | ![]() |
43 | 41 | 2 | 95.35 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2010-2011 | MsHK Zilina U18 B | Slovakia U18 2 | 13 | 2.31 | .927 | | | ||||
2011-2012 | MsHKM Zilina U18 | Slovakia U18 | 14 | 3.13 | .888 | | | ||||
2012-2013 | MsHKM Zilina U18 | Slovakia U18 | 26 | 3.11 | .903 | | | Relegation | 1 | 1.85 | |
MsHKM Zilina U20 | Slovakia U20 | 4 | 3.92 | .877 | | | |||||
Slovakia U17 | WHC-17 | 3 | 5.55 | .829 | | | |||||
Slovakia U17 (all) | International-Jr | 5 | 4.56 | - | | | |||||
2013-2014 | Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 3 | 5.51 | .842 | | | ||||
MsHKM Zilina U18 | Slovakia U18 | 27 | 2.25 | .935 | | | Playoffs | 2 | 4.50 | .877 | |
MsHKM Zilina U20 | Slovakia U20 | 15 | 2.89 | .905 | | | |||||
HK Gladiators Trnava U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2.97 | .910 | | | |||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 3 | 6.00 | .867 | | | |||||
2014-2015 | MsHKM Zilina U20 | Slovakia U20 | 28 | 3.27 | .900 | | | ||||
Team Slovakia U20 | Slovakia | 0 | - | - | | | |||||
2015-2016 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 17 | 4.15 | .885 | | | ||||
Team Slovakia U20 | Slovakia2 | 5 | 4.50 | .899 | | | |||||
HK Bardejov | Slovakia Q | - | - | - | | | Qualification | 3 | 2.07 | .931 | |
HK Bardejov | Slovakia2 | 4 | 1.90 | .923 | | | |||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 1 | 8.00 | .500 | | | |||||
2016-2017 | HC Nove Zamky | Slovakia | 5 | 2.87 | .888 | | | ||||
HK Gladiators Trnava | Slovakia2 | 5 | 5.05 | .882 | | | |||||
HC Detva | Slovakia2 | 8 | 2.74 | - | | | Playoffs | 5 | 3.23 | .903 | |
HC Detva | Slovakia Q | - | - | - | | | Qualification | 1 | 0.00 | 1.00 | |
2017-2018 | HC Kosice | Slovakia | 4 | 0.90 | .968 | | | ||||
HC Presov | Slovakia2 | 17 | 2.24 | .927 | | | |||||
2018-2019 | HC Kosice | Slovakia | 20 | 2.27 | .927 | | | ||||
HC 19 Humenne | Slovakia2 | 6 | 2.32 | .911 | | | Playoffs | 4 | 3.15 | .913 | |
2019-2020 | HC Kosice | Slovakia | 12 | 2.25 | .915 | | | ||||
2020-2021 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 12 | 2.35 | .914 | | | Playoffs | 6 | 1.34 | .958 |
HC 19 Humenne | Slovakia2 | 9 | 1.65 | .952 | | | |||||
2021-2022 | Vlci Zilina | Slovakia2 | 30 | 1.63 | .947 | | | Playoffs | 14 | 1.49 | .956 |
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Vlci Zilina | Slovakia Q | - | - | - | | | Qualification | 4 | 2.81 | .921 | |
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 35 | 2.39 | .929 | | | Playoffs | 18 | 1.83 | .944 |
Slovakia | WC | 4 | 1.26 | .954 | | | |||||
Slovakia (all) | International | 8 | 1.60 | .939 | | | |||||
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 4 | 3.25 | .918 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com