Súpiska tímu
Brankár
29
190 cm
82 kg
Ľavá
22-10-1998
Banska Bystrica
| Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
|---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2010-2011 | Slovakia Elite Hockey | QC Int PW | 1 | 2.43 | - | | | ||||
| 2014-2015 | Barani Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 7 | 4.00 | .894 | | | ||||
| 2015-2016 | Barani Banska Bystrica U18 | Slovakia U18 | 37 | 2.71 | .915 | | | Playoffs | 8 | - | - |
| Barani Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 2 | 2.96 | .909 | | | |||||
| 2016-2017 | Barani Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 16 | 4.20 | .883 | | | ||||
| 2017-2018 | Barani Banska Bystrica U20 | Slovakia U20 | 16 | 2.83 | .917 | | | Playoffs | 2 | 3.52 | .914 |
| 2018-2019 | HK Levice | Slovakia3 | 12 | 2.44 | .916 | | | ||||
| SHK Drtici Hodonin | Czechia3 | 2 | 1.80 | - | | | Playoffs | 2 | 1.43 | - | |
| 2019-2020 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 8 | 1.47 | .945 | | | ||||
| Bratislava Capitals | Slovakia2 | 4 | 3.93 | .861 | | | |||||
| HC Banska Bystrica | Champions HL | 1 | 4.05 | .818 | | | |||||
| HK Levice | Slovakia2 | 7 | 2.45 | .932 | | | |||||
| 2020-2021 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 11 | 3.67 | .895 | | | ||||
| HK Levice | Slovakia2 | 2 | 2.49 | .937 | | | |||||
| 2021-2022 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 7 | 3.66 | .880 | | | ||||
| HK Brezno | Slovakia2 | 6 | 3.27 | .922 | | | |||||
| 2022-2023 | HC Banska Bystrica | Slovakia | - | - | - | | | ||||
| 2023-2024 | HK Trebisov | Slovakia2 | 19 | 3.90 | .900 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com