Súpiska tímu
Útočník
15
178 cm
72 kg
Ľavá
23-12-1990
Poprad
Slovensko
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
07-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
27-03-2024 | Zvolen | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
21-03-2024 | Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20-03-2024 | Zvolen | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
08-03-2024 | Humenné | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
03-03-2024 | L. Mikuláš | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
01-03-2024 | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2005-2006 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2006-2007 | MHK Kezmarok U18 | Slovakia U18 2 | 38 | 26 | 43 | 69 | 54 | | | ||||||
2007-2008 | HK Poprad U18 | Slovakia U18 | 56 | 30 | 34 | 64 | 18 | | | ||||||
HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2008-2009 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 52 | 17 | 33 | 50 | 57 | | | ||||||
HK Poprad | Slovakia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 41 | 25 | 31 | 56 | 78 | | | Playoffs | 5 | 3 | 6 | 9 | 4 |
2010-2011 | HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 11 | 8 | 12 | 20 | 12 | | | Relegation | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
HK Poprad | Slovakia | 49 | 2 | 7 | 9 | 37 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
2011-2012 | HK Poprad | Slovakia | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
HC Presov | Slovakia2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2012-2013 | HK Poprad | Slovakia | 51 | 3 | 9 | 12 | 12 | | | Playoffs | 7 | 2 | 1 | 3 | 35 |
2013-2014 | HK Poprad | Slovakia | 55 | 12 | 18 | 30 | 28 | | | ||||||
2014-2015 | HK Poprad | Slovakia | 56 | 25 | 12 | 37 | 51 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Slovakia (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2015-2016 | HK Poprad | Slovakia | 35 | 8 | 13 | 21 | 28 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2016-2017 | HC Stadion Litomerice | Czechia2 | 23 | 4 | 6 | 10 | 10 | | | ||||||
HK Poprad | Slovakia | 28 | 6 | 9 | 15 | 16 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2017-2018 | HK Poprad | Slovakia | 46 | 11 | 4 | 15 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
HK Spisska Nova Ves | Slovakia2 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | | | |||||||
2018-2019 | HK Poprad | Slovakia | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | Playoffs | 12 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2019-2020 | HK Poprad | Slovakia | 33 | 9 | 10 | 19 | 20 | | | ||||||
2020-2021 | HK Poprad | Slovakia | 47 | 5 | 10 | 15 | 14 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 50 | 6 | 13 | 19 | 22 | | | ||||||
HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 49 | 13 | 12 | 25 | 28 | | | Playoffs | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 40 | 8 | 8 | 16 | 18 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
HK Trebisov | Slovakia2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com