Súpiska tímu
 Útočník
     71
     193 cm
     99 kg
     Ľavá
     01-12-1995
     Banska Bystrica
    | Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 |  Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 11-04-2024 |  Nitra | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 08-04-2024 |  Nitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 
| 07-04-2024 |  Nitra | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 
| 04-04-2024 |  Nitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 
| 03-04-2024 |  Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27-03-2024 |  Zvolen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 25-03-2024 |  Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 24-03-2024 |  Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 21-03-2024 |  Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | MHK Ruzomberok U18 | Slovakia U18 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | ||||||
| 2011-2012 | Draci Liptovsky Mikulas U18 | Slovakia U18 | 24 | 1 | 5 | 6 | 12 | | | ||||||
| MHK Dolny Kubin U18 | Slovakia U18 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Draci Liptovsky Mikulas U18 | Slovakia U18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | | | Playoffs | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 
| Draci Liptovsky Mikulas U20 | Slovakia U20 | 43 | 9 | 11 | 20 | 40 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Slovakia U18 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | - | | | |||||||
| 2013-2014 | Draci Liptovsky Mikulas U20 | Slovakia U20 | 44 | 14 | 13 | 27 | 93 | | | Playoffs | 5 | 2 | 0 | 2 | 34 | 
| 2014-2015 | Team Slovakia U20 | Slovakia | 20 | 0 | 3 | 3 | 12 | | | ||||||
| Draci Liptovsky Mikulas U20 | Slovakia U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Madison Capitols | USHL | 24 | 2 | 4 | 6 | 75 | | | |||||||
| Slovakia U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | |||||||
| Slovakia U20 (all) | International-Jr | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2015-2016 | HK Martin | Slovakia | 49 | 5 | 9 | 14 | 36 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016-2017 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 43 | 1 | 5 | 6 | 60 | | | ||||||
| HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 9 | 1 | 1 | 2 | 29 | |
| Slovakia | Universiade | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | |||||||
| 2017-2018 | HK 32 Liptovsky Mikulas | Slovakia | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
| HK Dukla Michalovce | Slovakia2 | 14 | 5 | 4 | 9 | 6 | | | |||||||
| HC Banska Bystrica | Slovakia | 31 | 8 | 2 | 10 | 22 | | | Playoffs | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 2018-2019 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 49 | 3 | 1 | 4 | 34 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| HC Banska Bystrica | Champions HL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 47 | 3 | 6 | 9 | 32 | | | ||||||
| HC Banska Bystrica | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 27 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 43 | 9 | 4 | 13 | 62 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| 2021-2022 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 45 | 6 | 7 | 13 | 51 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 
| 2022-2023 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 44 | 4 | 7 | 11 | 71 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 48 | 4 | 3 | 7 | 133 | | | Playoffs | 11 | 6 | 1 | 7 | 16 | 
Player statistics © www.eliteprospects.com