Súpiska tímu
Útočník
22
180 cm
85 kg
Ľavá
18-07-1998
Ilava
| Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-04-2024 | Nitra |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 11-04-2024 | Nitra |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-04-2024 | Nitra |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 07-04-2024 | Nitra |
1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 04-04-2024 | Nitra |
0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 03-04-2024 | Nitra |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27-03-2024 | Zvolen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-03-2024 | Zvolen |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24-03-2024 | Zvolen |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21-03-2024 | Zvolen |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2012-2013 | HK Dubnica U18 | Slovakia U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| MSK Puchov U18 | Slovakia U18 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 28 | 7 | 4 | 11 | 8 | | | ||||||
| 2014-2015 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 22 | 8 | 7 | 15 | 16 | | | ||||||
| RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 7 | 2 | 3 | 5 | 33 | | | |||||||
| EC Salzburg U20 | ICEYSL | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2015-2016 | RB Hockey Academy U18 | RBHRC U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| RB Hockey Juniors | RBS Elite Jr. A | 17 | 6 | 6 | 12 | 10 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | RBHS U20 | 52 | 18 | 19 | 37 | 79 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| 2016-2017 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 36 | 9 | 9 | 18 | 18 | | | ||||||
| RB Hockey Juniors | U20 SM-sarja | 12 | 3 | 6 | 9 | 6 | | | |||||||
| 2017-2018 | Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 52 | 20 | 21 | 41 | 64 | | | ||||||
| 2018-2019 | Cedar Rapids RoughRiders | USHL | 10 | 0 | 5 | 5 | 16 | | | ||||||
| 2019-2020 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 44 | 7 | 18 | 25 | 22 | | | ||||||
| 2020-2021 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 37 | 10 | 10 | 20 | 38 | | | Playoffs | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 2021-2022 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 48 | 11 | 14 | 25 | 47 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Slovakia | Deutschland Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Slovakia (all) | International | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 42 | 10 | 16 | 26 | 20 | | | Playoffs | 4 | 1 | 2 | 3 | 27 |
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 46 | 9 | 13 | 22 | 104 | | | Playoffs | 11 | 4 | 2 | 6 | 27 |
Player statistics © www.eliteprospects.com