Súpiska tímu
Útočník
67
188 cm
86 kg
Pravá
07-06-2001
Bel Air,USA
USA
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 |
07-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
04-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-03-2024 | Humenné | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
03-03-2024 | L. Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
01-03-2024 | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-02-2024 | Poprad | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
23-02-2024 | B. Bystrica | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2012-2013 | Hershey Jr. Bears | QC Int PW | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | Hershey Jr. Bears | QC Int PW | 5 | 5 | 2 | 7 | 0 | | | ||||||
2015-2016 | Washington Little Caps 14U AAA | AYHL 14U | 27 | 31 | 19 | 50 | 14 | | | Playoffs | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 |
2016-2017 | Washington Little Caps 15U AAA | AYHL 15U | 28 | 18 | 23 | 41 | 18 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington Little Caps 15U AAA | NAPHL 15U | 10 | 12 | 4 | 16 | 0 | | | Playoffs | 6 | 11 | 5 | 16 | 2 | |
Washington Little Caps 15U AAA | T1EHL 15U | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Mississauga Steelheads | OHL | 46 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | Playoffs | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2018-2019 | Mississauga Steelheads | OHL | 63 | 6 | 9 | 15 | 12 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mississauga Steelheads | OHL | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Ottawa 67's | OHL | 42 | 7 | 3 | 10 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Ottawa 67's | OHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2021-2022 | Ottawa 67's | OHL | 40 | 4 | 11 | 15 | 6 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022-2023 | Orlando Solar Bears | ECHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
HK Trebisov | Slovakia2 | 24 | 11 | 2 | 13 | 18 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com