Súpiska tímu
Útočník
50
187 cm
83 kg
Ľavá
17-08-2005
Vranov Nad Topľou
Slovensko
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
11-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-04-2024 | Nitra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08-03-2024 | Humenné | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
01-03-2024 | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02-02-2024 | Zvolen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-01-2024 | Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-01-2024 | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07-01-2024 | Košice | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2019-2020 | HK Michalovce U16 | Slovakia U16 | 28 | 6 | 18 | 24 | 8 | | | ||||||
HK Michalovce U16 | CJHL U16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | HK Michalovce U16 | Slovakia U16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
HK Trebisov U18 | Slovakia U18 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2021-2022 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 | 43 | 17 | 24 | 41 | 14 | | | ||||||
HK Michalovce U20 | Slovakia U20 2 | 8 | 5 | 10 | 15 | 0 | | | Qualification | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | |
2022-2023 | HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 35 | 7 | 7 | 14 | 16 | | | Relegation | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 |
HK Michalovce U18 | Slovakia U18 | 13 | 5 | 8 | 13 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 37 | 15 | 14 | 29 | 18 | | | Relegation | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HK Trebisov | Slovakia2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
Slovakia U19 (all) | International-Jr | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com