Súpiska tímu
Útočník
12
191 cm
92 kg
Ľavá
23-08-1997
Cornwall,CAN
Kanada
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-12-2023 | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22-12-2023 | Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
20-12-2023 | Trenčín | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
08-12-2023 | Spiš. N. Ves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
03-12-2023 | Zvolen | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
01-12-2023 | Slovan BA | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
28-11-2023 | Humenné | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26-11-2023 | L. Mikuláš | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24-11-2023 | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
19-11-2023 | Poprad | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2009-2010 | Atlanta Fire | QC Int PW | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | ||||||
2010-2011 | Atlanta Fire 14U AA | 14U AA | - | - | - | - | - | | | ||||||
2012-2013 | Atlanta Fire 16U AA | NAPHL 16U | 22 | 11 | 13 | 24 | 50 | | | Playoffs | 4 | 4 | 6 | 10 | 10 |
Elite Hockey Group | OHL Cup | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | |||||||
2013-2014 | Cornwall Colts | CCHL | 39 | 8 | 15 | 23 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Youngstown Phantoms | USHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Canada East U19 | WJAC-19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2014-2015 | Youngstown Phantoms | USHL | 57 | 12 | 14 | 26 | 96 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2015-2016 | Youngstown Phantoms | USHL | 55 | 12 | 38 | 50 | 61 | | | ||||||
USA U19 | WJAC-19 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | |||||||
2016-2017 | Univ. of Maine | NCAA | 36 | 14 | 8 | 22 | 56 | | | ||||||
2017-2018 | Univ. of Maine | NCAA | 37 | 7 | 20 | 27 | 42 | | | ||||||
2018-2019 | Univ. of Maine | NCAA | 34 | 16 | 13 | 29 | 34 | | | ||||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Grand Rapids Griffins | AHL | 59 | 8 | 14 | 22 | 17 | | | ||||||
2020-2021 | Grand Rapids Griffins | AHL | 28 | 8 | 14 | 22 | 4 | | | ||||||
2021-2022 | Detroit Red Wings | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Grand Rapids Griffins | AHL | 50 | 7 | 11 | 18 | 18 | | | |||||||
2022-2023 | Grand Rapids Griffins | AHL | 47 | 4 | 10 | 14 | 35 | | | ||||||
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 23 | 17 | 12 | 29 | 32 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com