Súpiska tímu
Obranca
3
190 cm
81 kg
Ľavá
03-01-2005
Považská Bystrica
Slovensko
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-01-2024 | Košice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03-12-2023 | Zvolen | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01-12-2023 | Slovan BA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28-11-2023 | Humenné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-11-2023 | L. Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24-11-2023 | Nové Zámky | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19-11-2023 | Poprad | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
17-11-2023 | B. Bystrica | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
05-11-2023 | Košice | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
03-11-2023 | Trenčín | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2018-2019 | MSK Puchov U16 | Slovakia U16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | ||||||
2019-2020 | MSK Puchov U16 | Slovakia U16 | 30 | 5 | 11 | 16 | 48 | | | ||||||
MHC Prievidza U18 | Slovakia U18 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | MSK Puchov U18 | Slovakia U18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | MSK Puchov U18 | Slovakia U18 | 47 | 10 | 25 | 35 | 96 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
MSK Puchov U20 | Slovakia U20 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2022-2023 | Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
MSK Puchov U20 | Slovakia U20 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slovakia U18 | 5-Ntn Zuchwil | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
Team Slovakia U18 | Slovakia U20 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 0 | | | |||||||
Slovakia U18 | WJC-18 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2023-2024 | HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Trebisov | Slovakia2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | |||||||
Slovakia U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Slovakia U20 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | |||||||
2024-2025 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com