Súpiska tímu
Obranca
88
192 cm
83 kg
Pravá
13-02-2003
Ceske Budejovice,CZE
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-04-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11-04-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
21-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
14-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
12-01-2024 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
07-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
03-01-2024 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | Czech Knights | QC Int PW | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | ||||||
2017-2018 | Motor Ceske Budejovice U16 | Czechia U16 | 35 | 0 | 8 | 8 | 40 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jihocesky kraj U15 | ODM | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | |||||||
2018-2019 | HC Plzen U16 | Czechia U16 | 17 | 5 | 10 | 15 | 16 | | | ||||||
Lukko U16 | U16 SM-sarja | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
Czechia U16 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
2019-2020 | BK Mlada Boleslav U17 | Czechia U17 | 38 | 10 | 17 | 27 | 64 | | | ||||||
BK Mlada Boleslav U20 | DHL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Czechia U17 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | BK Mlada Boleslav U20 | Czechia U20 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | | | ||||||
BK Mlada Boleslav | Czechia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
HC Slovan Ustecti Lvi | Czechia2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 8 | | | |||||||
Czechia U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
2021-2022 | BK Mlada Boleslav U20 | Czechia U20 | 34 | 8 | 16 | 24 | 38 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
BK Mlada Boleslav | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
HC Slovan Ustecti Lvi | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Czechia U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2022-2023 | BK Mlada Boleslav U20 | Czechia U20 | 11 | 3 | 2 | 5 | 35 | | | ||||||
HK Poprad U20 | Slovakia U20 | 10 | 3 | 3 | 6 | 8 | | | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
HK Poprad | Slovakia | 32 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HK Martin | Slovakia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Czechia U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 18 | 1 | 1 | 2 | 18 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Trebisov | Slovakia2 | 17 | 3 | 2 | 5 | 22 | | | |||||||
HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Relegation | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com