Súpiska tímu
Útočník
97
187 cm
86 kg
Ľavá
20-06-2001
Riga,LAT
Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Vityaz Podolsk U16 | Russia U16 | 28 | 12 | 8 | 20 | 8 | | | ||||||
Latvia U16 (all) | International-Jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Vityaz Podolsk U17 | Russia U17 | 23 | 16 | 16 | 32 | 16 | | | ||||||
Latvia U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
2018-2019 | HK Riga | MHL | 48 | 16 | 8 | 24 | 57 | | | ||||||
Latvia U18 | WJC-18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | | | |||||||
2019-2020 | Dinamo Riga | KHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
HK Riga | MHL | 50 | 12 | 14 | 26 | 63 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Latvia U20 | WJC-20 D1A | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | | | |||||||
2020-2021 | Dinamo Riga | KHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | ||||||
HK Riga | MHL | 16 | 7 | 5 | 12 | 8 | | | |||||||
2021-2022 | Dinamo Riga | KHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
Zemgale | Latvia | 11 | 14 | 12 | 26 | 6 | | | |||||||
HK Riga | MHL | 8 | 8 | 4 | 12 | 27 | | | |||||||
Berani Zlin | Czechia | 32 | 9 | 7 | 16 | 12 | | | |||||||
Latvia (all) | International | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2022-2023 | Dinamo Riga | Latvia | 10 | 9 | 10 | 19 | 4 | | | ||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 39 | 11 | 10 | 21 | 55 | | | Playoffs | 17 | 2 | 3 | 5 | 20 | |
Latvia (all) | International | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
2023-2024 | Prizma Riga | Latvia | 12 | 13 | 8 | 21 | 10 | | | ||||||
HK Dukla Michalovce | Slovakia | 10 | 3 | 0 | 3 | 29 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com