Súpiska tímu
Brankár
35
195 cm
82 kg
Ľavá
10-11-1998
Michalovce
| Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2026 | Nitra |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29-03-2026 | Nitra |
9 | 8 | 1 | 88.89 | 0 |
| 27-03-2026 | Nitra |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25-03-2026 | Nitra |
45 | 42 | 3 | 93.33 | 0 |
| 24-03-2026 | Nitra |
35 | 33 | 2 | 94.29 | 0 |
| 21-03-2026 | Nitra |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20-03-2026 | Nitra |
47 | 43 | 4 | 91.49 | 0 |
| 15-03-2026 | Spiš. N. Ves |
40 | 39 | 1 | 97.5 | 0 |
| 14-03-2026 | Spiš. N. Ves |
22 | 20 | 2 | 90.91 | 0 |
| 12-03-2026 | Spiš. N. Ves |
41 | 36 | 5 | 87.8 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2014-2015 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2.04 | .921 | | | ||||
| 2015-2016 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 19 | 1.93 | .922 | | | ||||
| HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 3 | 5.95 | .842 | | | |||||
| 2016-2017 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 11 | 2.56 | .927 | | | ||||
| 2017-2018 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 22 | 2.19 | .929 | | | Playoffs | 7 | 2.16 | .930 |
| 2018-2019 | HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 34 | 8.80 | .857 | | | Relegation | 5 | 6.33 | .897 |
| 2019-2020 | MHK Kezmarok | Slovakia3 | 14 | 3.65 | .904 | | | ||||
| 2020-2021 | HC 19 Humenné | Slovakia2 | 20 | 3.80 | .899 | | | ||||
| 2021-2022 | HK Martin | Slovakia2 | 42 | 2.47 | .919 | | | Playoffs | 18 | 1.85 | .940 |
| 2022-2023 | HK Martin | Slovakia2 | 34 | 2.48 | .928 | | | Playoffs | 8 | 2.81 | .921 |
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 11 | 2.62 | .923 | | | Playoffs | 2 | 5.00 | .750 |
| HK Trebisov | Slovakia2 | 13 | 3.14 | .902 | | | |||||
| Slovakia (all) | International | 1 | 2.00 | .923 | | | |||||
| 2024-2025 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 22 | 2.51 | .909 | | | Playoffs | 1 | 3.13 | .927 |
| HK Trebisov | Slovakia2 | 1 | 6.00 | .807 | | | |||||
| 2025-2026 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 40 | 3.03 | .918 | | | Playoffs | 8 | 2.58 | .929 |
Player statistics © www.eliteprospects.com