Súpiska tímu
Brankár
35
195 cm
82 kg
Ľavá
10-11-1998
Michalovce
| Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-01-2026 | Poprad |
60 | 56 | 4 | 93.33 | 0 |
| 03-01-2026 | L. Mikuláš |
41 | 38 | 3 | 92.68 | 0 |
| 30-12-2025 | Prešov |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28-12-2025 | Spiš. N. Ves |
47 | 45 | 2 | 95.74 | 0 |
| 26-12-2025 | Košice |
31 | 30 | 1 | 96.77 | 0 |
| 21-12-2025 | Poprad |
37 | 33 | 4 | 89.19 | 0 |
| 19-12-2025 | L. Mikuláš |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17-12-2025 | Prešov |
36 | 36 | 0 | 100 | 0 |
| 07-12-2025 | Spiš. N. Ves |
34 | 32 | 2 | 94.12 | 0 |
| 05-12-2025 | Košice |
36 | 33 | 3 | 91.67 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2014-2015 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2.04 | .921 | | | ||||
| 2015-2016 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 19 | 1.93 | .922 | | | ||||
| HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 3 | 5.95 | .842 | | | |||||
| 2016-2017 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 11 | 2.56 | .927 | | | ||||
| 2017-2018 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 22 | 2.19 | .929 | | | Playoffs | 7 | 2.16 | .930 |
| 2018-2019 | HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 34 | 8.80 | .857 | | | Relegation | 5 | 6.33 | .897 |
| 2019-2020 | MHK Kezmarok | Slovakia3 | 14 | 3.65 | .904 | | | ||||
| 2020-2021 | HC 19 Humenné | Slovakia2 | 20 | 3.80 | .899 | | | ||||
| 2021-2022 | HK Martin | Slovakia2 | 42 | 2.47 | .919 | | | Playoffs | 18 | 1.85 | .940 |
| 2022-2023 | HK Martin | Slovakia2 | 34 | 2.48 | .928 | | | Playoffs | 8 | 2.81 | .921 |
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 11 | 2.62 | .923 | | | Playoffs | 2 | 5.00 | .750 |
| HK Trebisov | Slovakia2 | 13 | 3.14 | .902 | | | |||||
| Slovakia (all) | International | 1 | 2.00 | .923 | | | |||||
| 2024-2025 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 22 | 2.51 | .909 | | | Playoffs | 1 | 3.13 | .927 |
| HK Trebisov | Slovakia2 | 1 | 6.00 | .807 | | | |||||
| 2025-2026 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 26 | 3.09 | .917 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com