Súpiska tímu
Brankár
35
195 cm
82 kg
Ľavá
10-11-1998
Michalovce
Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|
03-10-2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28-09-2025 | ![]() |
13 | 9 | 4 | 69.23 | 0 |
26-09-2025 | ![]() |
40 | 34 | 6 | 85 | 0 |
21-09-2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19-09-2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16-09-2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14-09-2025 | ![]() |
30 | 25 | 5 | 83.33 | 0 |
12-09-2025 | ![]() |
26 | 22 | 4 | 84.62 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2014-2015 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 4 | 2.04 | .921 | | | ||||
2015-2016 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 2 | 19 | 1.93 | .922 | | | ||||
HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 3 | 5.95 | .842 | | | |||||
2016-2017 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 11 | 2.56 | .927 | | | ||||
2017-2018 | HK Nitra U20 | Slovakia U20 | 22 | 2.19 | .929 | | | Playoffs | 7 | 2.16 | .930 |
2018-2019 | HC Nove Zamky B | Slovakia2 | 34 | 8.80 | .857 | | | Relegation | 5 | 6.33 | .897 |
2019-2020 | MHK Kezmarok | Slovakia3 | 14 | 3.65 | .904 | | | ||||
2020-2021 | HC 19 Humenné | Slovakia2 | 20 | 3.80 | .899 | | | ||||
2021-2022 | HK Martin | Slovakia2 | 42 | 2.47 | .919 | | | Playoffs | 18 | 1.85 | .940 |
2022-2023 | HK Martin | Slovakia2 | 34 | 2.48 | .928 | | | Playoffs | 8 | 2.81 | .921 |
2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 11 | 2.62 | .923 | | | Playoffs | 2 | 5.00 | .750 |
HK Trebisov | Slovakia2 | 13 | 3.14 | .902 | | | |||||
Slovakia (all) | International | 1 | 2.00 | .923 | | | |||||
2024-2025 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 22 | 2.51 | .909 | | | Playoffs | 1 | 3.13 | .927 |
HK Trebisov | Slovakia2 | 1 | 6.00 | .807 | | | |||||
2025-2026 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 4 | 5.68 | .840 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com