Súpiska tímu
Brankár
33
189 cm
90 kg
Ľavá
24-04-2001
Trstená
Dátum | Súper | Strely na bránu | Zásahy | Góly | Úspešn.zás.(%) | Tr.min. |
---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2025 | ![]() |
41 | 36 | 5 | 87.8 | 0 |
19-09-2025 | ![]() |
45 | 43 | 2 | 95.56 | 0 |
16-09-2025 | ![]() |
28 | 26 | 2 | 92.86 | 0 |
14-09-2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12-09-2025 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2017-2018 | HK Skalica U18 | Slovakia U18 | 25 | 3.03 | .904 | | | Playoffs QC | 2 | 4.01 | .902 |
HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 2 | 3.01 | .902 | | | |||||
2018-2019 | Slovakia U18 | Hlinka Gretzky Cup | 2 | 6.00 | .897 | | | ||||
HK Skalica U18 | Slovakia U18 | 4 | 4.90 | .854 | | | |||||
HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 12 | 3.49 | .895 | | | |||||
HK Skalica | Slovakia2 | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Slovakia U18 (all) | International-Jr | 3 | 6.01 | .868 | | | |||||
2019-2020 | HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 18 | 4.18 | .882 | | | ||||
HK 91 Senica | Slovakia3 | 3 | 3.27 | .927 | | | |||||
2020-2021 | HK Skalica U20 | Slovakia U20 | 2 | 3.98 | .869 | | | ||||
HK Skalica | Slovakia2 | 14 | 4.34 | .890 | | | |||||
2021-2022 | HK Skalica | Slovakia2 | 35 | 2.53 | .923 | | | Playoffs | 9 | - | .919 |
2022-2023 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 9 | 4.91 | .855 | | | Playoffs | 0 | - | - |
HK Skalica | Slovakia2 | 4 | 2.30 | .917 | | | |||||
2023-2024 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 15 | 2.73 | .917 | | | Playoffs | 2 | 2.15 | .939 |
HC Topolcany | Slovakia2 | 9 | 2.64 | .910 | | | |||||
2024-2025 | HK Dukla Trencin | Slovakia | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
HK 95 Povazska Bystrica | Slovakia2 | 3 | 2.01 | .943 | | | |||||
2025-2026 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 3 | 2.98 | .920 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com