Súpiska tímu
Obranca
55
180 cm
80 kg
Ľavá
22-07-2002
Michalovce
| Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
|---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2016-2017 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | HK Michalovce U16 | Slovakia U16 | 12 | 11 | 8 | 19 | 2 | | | ||||||
| HK Michalovce U18 | Slovakia U18 | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | | | Relegation | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2018-2019 | HK Michalovce U18 | Slovakia U18 | 50 | 14 | 9 | 23 | 53 | | | ||||||
| HK Michalovce U20 | Slovakia U20 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
| 2019-2020 | Team Slovakia U18 | Slovakia U20 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | | | ||||||
| Team Slovakia U18 | Slovakia2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 14 | | | |||||||
| HK Michalovce U18 | Slovakia U18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | | | |||||||
| HK Michalovce U20 | Slovakia U20 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | | | |||||||
| Slovakia U18 (all) | International-Jr | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2020-2021 | HK Michalovce U20 | Slovakia U20 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
| HK Dukla Michalovce | Slovakia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| HC 19 Humenné | Slovakia2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | HK Michalovce U20 | Slovakia U20 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 2 | | | Qualification | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| HK Dukla Michalovce | Slovakia | 38 | 1 | 3 | 4 | 6 | | | |||||||
| HC 19 Humenné | Slovakia2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovakia U20 | WJC-20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
| HC 19 Humenné | Slovakia2 | 28 | 1 | 9 | 10 | 31 | | | |||||||
| HK Michalovce U20 | Slovakia U20 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 21 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| HK Trebisov | Slovakia2 | 21 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| HK Trebisov | Slovakia2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2025-2026 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 14 | 0 | 2 | 2 | 6 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com