Súpiska tímu
Obranca
85
183 cm
88 kg
Pravá
08-11-2002
Košice
| Dátum | Súper | Góly | Asistencie | Body | +/- | Tr.min. | Góly v pres. | Góly v oslab. |
|---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2017-2018 | HC Kosice U16 | Slovakia U16 | 37 | 2 | 10 | 12 | 10 | | | ||||||
| 2018-2019 | Orli Znojmo U18 | ICEJL | 29 | 5 | 16 | 21 | 21 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | Orli Znojmo U18 | ICEJL | 22 | 3 | 16 | 19 | 34 | | | ||||||
| HC Zihadla Moravske Budejovice | Czechia3 | 23 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | |||||||
| 2020-2021 | HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
| 2021-2022 | HC Ocelari Trinec U20 | Czechia U20 | 37 | 2 | 9 | 11 | 16 | | | Playoffs | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| HC Frydek-Mistek | Czechia2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | HC 19 Humenné | Slovakia2 | 23 | 2 | 3 | 5 | 10 | | | ||||||
| Slovakia | Universiade | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| HC Slovan Bratislava U20 | Slovakia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2023-2024 | HC Modre Kridla Slovan | Slovakia2 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | ||||||
| HC Slovan Bratislava | Slovakia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| HK Dukla Michalovce | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2024-2025 | HK Trebisov | Slovakia2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | ||||||
| Slovakia | Universiade | 7 | 0 | 2 | 2 | 25 | | | |||||||
| HC 19 Humenné | Slovakia2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| HK Dukla Michalovce | Slovakia | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | HK Dukla Michalovce | Slovakia | 19 | 1 | 3 | 4 | 29 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com