Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 28 | 14 | 7 | 3 | 4 | 102:75 | 59 | |
| 2 | HK NitraNitra | 28 | 15 | 3 | 1 | 9 | 98:73 | 52 | |
| 3 | Vlci ŽilinaŽilina | 28 | 13 | 4 | 3 | 8 | 90:76 | 50 | |
| 4 | HC KošiceKošice | 28 | 13 | 2 | 5 | 8 | 87:73 | 48 | |
| 5 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 28 | 9 | 6 | 5 | 8 | 87:89 | 44 | |
| 6 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 28 | 11 | 2 | 5 | 10 | 70:72 | 42 | |
| 7 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 27 | 11 | 2 | 4 | 10 | 87:77 | 41 | |
| 8 | HK PopradPoprad | 28 | 9 | 4 | 4 | 11 | 89:79 | 39 | |
| 9 | HKM ZvolenZvolen | 28 | 9 | 3 | 4 | 12 | 82:86 | 37 | |
| 10 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 27 | 9 | 2 | 3 | 13 | 62:79 | 34 | |
| 11 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 28 | 7 | 4 | 3 | 14 | 78:100 | 32 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 28 | 6 | 2 | 1 | 19 | 56:109 | 23 |











