Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HK NitraNitra | 18 | 12 | 2 | 1 | 3 | 62:41 | 41 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 70:50 | 38 | |
| 3 | Vlci ŽilinaŽilina | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 61:41 | 38 | |
| 4 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 64:45 | 33 | |
| 5 | HC KošiceKošice | 18 | 8 | 1 | 5 | 4 | 58:44 | 31 | |
| 6 | HKM ZvolenZvolen | 18 | 6 | 3 | 3 | 6 | 61:54 | 27 | |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 18 | 5 | 3 | 4 | 6 | 57:64 | 25 | |
| 8 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 41:57 | 21 | |
| 9 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 18 | 4 | 2 | 4 | 8 | 37:50 | 20 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | 47:65 | 17 | |
| 11 | HK PopradPoprad | 18 | 4 | 1 | 2 | 11 | 50:62 | 16 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 39:74 | 14 |











