| # | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
| 1 | Vlci ŽilinaŽilina | 18 | 10 | 2 | 3 | 3 | 56:34 | 37 |
| 2 | HK PopradPoprad | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | 58:47 | 37 |
| 3 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 19 | 11 | 0 | 3 | 5 | 65:47 | 36 |
| 4 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 19 | 10 | 1 | 2 | 6 | 60:55 | 34 |
| 5 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 19 | 8 | 3 | 1 | 7 | 60:53 | 31 |
| 6 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | 54:52 | 31 |
| 7 | HC KošiceKošice | 19 | 9 | 2 | 0 | 8 | 54:53 | 31 |
| 8 | HK NitraNitra | 19 | 7 | 2 | 2 | 8 | 57:52 | 27 |
| 9 | HC ‘05 TAM Banská BystricaB. Bystrica | 18 | 6 | 4 | 1 | 7 | 53:52 | 27 |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 44:69 | 20 |
| 11 | HKM ZvolenZvolen | 19 | 4 | 3 | 1 | 11 | 45:57 | 19 |
| 12 | HC PrešovPrešov | 19 | 0 | 1 | 7 | 11 | 44:79 | 9 |











