Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 42 | 23 | 8 | 4 | 7 | 151:105 | 89 | |
| 2 | HK NitraNitra | 43 | 22 | 6 | 4 | 11 | 148:109 | 82 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 41 | 21 | 2 | 7 | 11 | 117:100 | 74 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 42 | 20 | 4 | 4 | 14 | 129:118 | 72 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 42 | 19 | 5 | 4 | 14 | 142:120 | 71 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 42 | 15 | 6 | 5 | 16 | 135:114 | 62 | |
| 7 | HKM ZvolenZvolen | 42 | 12 | 8 | 4 | 18 | 121:131 | 56 | |
| 8 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 42 | 12 | 6 | 8 | 16 | 125:138 | 56 | |
| 9 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 41 | 15 | 3 | 4 | 19 | 102:118 | 55 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 43 | 13 | 4 | 6 | 20 | 128:146 | 53 | |
| 11 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 42 | 12 | 3 | 8 | 19 | 98:123 | 50 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 42 | 9 | 4 | 1 | 28 | 84:158 | 36 |











