Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 16 | 7 | 6 | 2 | 1 | 66:47 | 35 | |
| 2 | Vlci ŽilinaŽilina | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 56:37 | 35 | |
| 3 | HK NitraNitra | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 53:39 | 35 | |
| 4 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 16 | 9 | 1 | 2 | 4 | 56:37 | 31 | |
| 5 | HC KošiceKošice | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 55:35 | 30 | |
| 6 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 16 | 5 | 3 | 2 | 6 | 48:53 | 23 | |
| 7 | HKM ZvolenZvolen | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | 52:50 | 22 | |
| 8 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 16 | 4 | 2 | 4 | 6 | 33:41 | 20 | |
| 9 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 35:51 | 18 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 16 | 4 | 2 | 1 | 9 | 43:56 | 17 | |
| 11 | HK PopradPoprad | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 44:58 | 13 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 16 | 3 | 0 | 0 | 13 | 29:66 | 9 |











