Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HK NitraNitra | 48 | 27 | 6 | 4 | 11 | 163:113 | 97 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 47 | 24 | 8 | 4 | 11 | 159:123 | 92 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 47 | 26 | 2 | 7 | 12 | 134:107 | 89 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 47 | 23 | 4 | 5 | 15 | 144:127 | 82 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 47 | 21 | 5 | 4 | 17 | 157:137 | 77 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 47 | 18 | 6 | 5 | 18 | 152:128 | 71 | |
| 7 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 47 | 18 | 5 | 4 | 20 | 117:128 | 68 | |
| 8 | HKM ZvolenZvolen | 47 | 14 | 8 | 4 | 21 | 141:150 | 62 | |
| 9 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 47 | 14 | 6 | 8 | 19 | 139:156 | 62 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 48 | 15 | 4 | 6 | 23 | 145:163 | 59 | |
| 11 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 47 | 13 | 3 | 9 | 22 | 109:139 | 54 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 47 | 9 | 4 | 1 | 33 | 91:180 | 36 |











