| # | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B | |
| 1 | Vlci ŽilinaŽilina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17:6 | 9 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14:8 | 9 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:9 | 8 | |
| 4 | HK PopradPoprad | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:7 | 7 | |
| 5 | HKM ZvolenZvolen | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11:7 | 6 | |
| 6 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:12 | 5 | |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:10 | 4 | |
| 8 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9:12 | 3 | |
| 9 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5:10 | 3 | |
| 10 | HC ‘05 TAM Banská BystricaB. Bystrica | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9:11 | 2 | |
| 11 | HK NitraNitra | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:11 | 1 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:13 | 0 |











