| # | Tím | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | B |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 40:24 | 22 |
| 2 | Vlci ŽilinaŽilina | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 33:19 | 20 |
| 3 | HK PopradPoprad | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:25 | 20 |
| 4 | HC KošiceKošice | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 32:24 | 20 |
| 5 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33:26 | 19 |
| 6 | HC ‘05 TAM Banská BystricaB. Bystrica | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 27:24 | 16 |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 29:33 | 16 |
| 8 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 26:24 | 15 |
| 9 | HK NitraNitra | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 25:33 | 9 |
| 10 | HKM ZvolenZvolen | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18:30 | 9 |
| 11 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22:35 | 9 |
| 12 | HC PrešovPrešov | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 22:45 | 2 |











