Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 17 | 8 | 6 | 2 | 1 | 70:50 | 38 | |
| 2 | Vlci ŽilinaŽilina | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 61:41 | 38 | |
| 3 | HK NitraNitra | 17 | 11 | 2 | 1 | 3 | 58:39 | 38 | |
| 4 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 17 | 9 | 1 | 2 | 5 | 59:41 | 31 | |
| 5 | HC KošiceKošice | 17 | 8 | 1 | 4 | 4 | 55:40 | 30 | |
| 6 | HKM ZvolenZvolen | 17 | 6 | 2 | 3 | 6 | 57:51 | 25 | |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 17 | 5 | 3 | 3 | 6 | 53:59 | 24 | |
| 8 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 17 | 6 | 1 | 1 | 9 | 39:53 | 21 | |
| 9 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 17 | 4 | 2 | 4 | 7 | 37:46 | 20 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 17 | 4 | 2 | 1 | 10 | 44:61 | 17 | |
| 11 | HK PopradPoprad | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 46:62 | 13 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 17 | 3 | 1 | 0 | 13 | 35:71 | 11 |











