Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 38 | 20 | 7 | 4 | 7 | 134:101 | 78 | |
| 2 | HK NitraNitra | 38 | 19 | 5 | 3 | 11 | 131:101 | 70 | |
| 3 | Vlci ŽilinaŽilina | 38 | 19 | 4 | 3 | 12 | 120:104 | 68 | |
| 4 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 37 | 18 | 4 | 4 | 11 | 127:97 | 66 | |
| 5 | HC KošiceKošice | 37 | 18 | 2 | 7 | 10 | 107:90 | 65 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 38 | 14 | 6 | 4 | 14 | 126:102 | 58 | |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 38 | 11 | 6 | 8 | 13 | 113:125 | 53 | |
| 8 | HKM ZvolenZvolen | 38 | 11 | 6 | 4 | 17 | 107:121 | 49 | |
| 9 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 38 | 11 | 3 | 8 | 16 | 92:109 | 47 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 38 | 11 | 4 | 5 | 18 | 112:128 | 46 | |
| 11 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 36 | 12 | 3 | 3 | 18 | 80:102 | 45 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 38 | 8 | 4 | 1 | 25 | 76:145 | 33 |











