Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HK NitraNitra | 52 | 29 | 7 | 5 | 11 | 179:125 | 106 | |
| 2 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 52 | 25 | 9 | 6 | 12 | 172:136 | 99 | |
| 3 | HC KošiceKošice | 52 | 28 | 2 | 8 | 14 | 148:122 | 96 | |
| 4 | Vlci ŽilinaŽilina | 52 | 24 | 6 | 5 | 17 | 155:137 | 89 | |
| 5 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 52 | 23 | 5 | 4 | 20 | 169:151 | 83 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 52 | 19 | 9 | 6 | 18 | 167:138 | 81 | |
| 7 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 52 | 20 | 5 | 5 | 22 | 135:143 | 75 | |
| 8 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 52 | 18 | 6 | 8 | 20 | 159:165 | 74 | |
| 9 | HKM ZvolenZvolen | 52 | 15 | 10 | 4 | 23 | 161:169 | 69 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 52 | 18 | 4 | 7 | 23 | 160:172 | 69 | |
| 11 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 52 | 14 | 3 | 10 | 25 | 117:155 | 58 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 52 | 9 | 4 | 2 | 37 | 95:204 | 37 |











