Celkové - Základná časť (Základná časť)
| # | Tim | Z | V | Vp | Pp | P | Skore | B | |
| 1 | HC Slovan BratislavaSlovan BA | 39 | 20 | 8 | 4 | 7 | 136:102 | 80 | |
| 2 | HK NitraNitra | 39 | 19 | 6 | 3 | 11 | 134:103 | 72 | |
| 3 | Vlci ŽilinaŽilina | 39 | 19 | 4 | 4 | 12 | 121:106 | 69 | |
| 4 | HC MONACObet Banská BystricaB. Bystrica | 38 | 18 | 4 | 4 | 12 | 128:105 | 66 | |
| 5 | HC KošiceKošice | 38 | 18 | 2 | 7 | 11 | 107:95 | 65 | |
| 6 | HK PopradPoprad | 39 | 15 | 6 | 4 | 14 | 129:103 | 61 | |
| 7 | HK 32 Liptovský MikulášL. Mikuláš | 39 | 12 | 6 | 8 | 13 | 121:126 | 56 | |
| 8 | HKM ZvolenZvolen | 39 | 12 | 6 | 4 | 17 | 112:121 | 52 | |
| 9 | HK Dukla TrenčínTrenčín | 39 | 11 | 3 | 8 | 17 | 93:112 | 47 | |
| 10 | HK Dukla Michalovce Michalovce | 39 | 11 | 4 | 5 | 19 | 113:131 | 46 | |
| 11 | HK Spišská Nová VesSpiš. N. Ves | 37 | 12 | 3 | 4 | 18 | 82:105 | 46 | |
| 12 | HC PrešovPrešov | 39 | 9 | 4 | 1 | 25 | 79:146 | 36 |











